
USB FLASH DRIVE 2.0
Pemacu denyar USB Vicco 2.0 juga dipanggil pemacu pen, Cakera denyar, batang Denyar USB, memori denyar usb, Ia termasuk Perumah panjang (udp2.0) dan gaya perumah mini(mudp2.{{5} }), Ia menyediakan komputer dan peranti Android dengan antara muka USB dengan penghantaran data yang cepat, stabil dan mudah. Ia bersaiz kecil, mudah dibawa. Kami menyokong pesanan tersuai, seperti terukir logo anda, melaserkan nama syarikat anda, mencetak nama jenama anda. kami terutamanya menyokong pelanggan jenama, dan melakukan ujian H5 100 peratus untuk menyelesaikan Kuantiti kualiti yang lebih rendah sebelum dipasang untuk memastikan kestabilan kualiti.
Ciri-ciri fungsi:
Peranti Storan: Peranti Storan Boleh Alih
Kapasiti: 16GB~512GB
Antara Muka USB: USB2.0
Salin dan pindahkan fail dengan pantas dan stabil.
Kelajuan baca USB 2.0 ialah kira-kira 10~25MB/s,
Kelajuan tulis USB 2.0 ialah kira-kira 6~18MB/s
Serasi: (sistem Windows Vista dan Windows 7/8/10)
Warna: Warna Perak/emas/Senapang untuk Pilihan

Penyelesaian (wafer tambah pengawal dengan kelajuan berbeza, tahap kualiti berbeza)
item | Kapasiti | WAFER | Pengawal | Kelajuan Tulis (H2) |
UDP/MUDP 2.0 | 16GB | H27TDG8T2D #5 | HG2309 | 16M/s |
UDP 2.0 | 16GB | H27TDG8T2D #5 | Bank kerepek | 14M/s |
UDP 2.0 | 16GB | H27TDG8T2D #3 | HG{0}}/HG2309 | 20M/s |
UDP 2.0 | 16GB | Dakwat K9GDGD8U0D | HG2309 | 15M/s |
UDP 2.0 | 16GB | 8T24 dakwat | Phison | 6M/s |
UDP 2.0 | 16GB | 8T24 dakwat | HG2309 | 12M/s |
UDP/MUDP2.0 | 16GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 16GB | JGS CS2 dakwat | HG2309 | 12M/s |
UDP 2.0 | 32GB | 8T24 dakwat | Phison/SM3271AD | 12M/s |
UDP 2.0 | 32GB | 8M2A #5 | HG2309/SM3271AD | 15M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 32GB | Dakwat YMTC JGS | HG2309 | 14M/s |
UDP 2.0 | 32GB | HY V6 #5/#D/INK | HG2309/SM3271AD | 10M/s |
UDP/MUDP2.0 | 32GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 64GB | 8A1M #5 | HG2309 | 18M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64GB | 9T24 | SM3271AD | 14M/s |
UDP/MUDP2.0 | 64GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64GB | HY V6 #9/#D/#5/TINK | HG2309 | 18M/s |

H2 Kelajuan Tulis dan Baca
Kapasiti USB 2.0 untuk rujukan:
Carta Storan | |||||||
Media | taip | Saiz fail | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Foto | 8 Megapiksel | 2.1MB | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 Megapiksel | 3.1MB | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 Megapiksel | 6.2MB | 1185 | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | |
36 Megapiksel | 9.4MB | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Video | HD standard | 1280x720 | 120mln | 240min | 480 min | 960 min | 1920 min |
HD Penuh | 1920x1080 | 80 min | 160 min | 320 min | 640 mm | 1280 min | |
4K UHD | 3840x2160 | 25 min | 50 min | 100min | 200 min | 400 min | |
Lagu | MP3 | 3.50 MB | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
Anggaran kapasiti storan adalah untuk rujukan umum sahaja. Keputusan sebenar akan berbeza-beza bergantung pada peleraian, kualiti mampatan, kadar bingkai video/tetapan jalinan dan kandungan.
Sesuai untuk Desktop, Notebook & peranti hos USB.
Cool tags: usb kilat memandu 2.0, borong, harga, pukal, OEM
Hantar pertanyaan












